<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aves.edu.co/cava/cava2011</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 21:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Ya sabes el lugar donde se realizará CAVA 2011?</title>
		<link>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=477</link>
		<comments>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=477#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hfabra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=universidad+libre+de+colombia+bogota+la+candelaria&amp;aq=&amp;sll=4.66681,-74.099908&amp;sspn=0.0111,0.021136&amp;vpsrc=6&amp;gl=co&amp;ie=UTF8&amp;hq=universidad+libre&amp;hnear=La+Candelaria,+Bogot%C3%A1,+Bogot%C3%A1+D.C.&amp;t=m&amp;ll=4.594787,-74.075489&amp;spn=0.005807,0.010568&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;cid=12815278021160241883"><img class="alignnone size-full wp-image-480" title="hey" src="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/10/hey2.png" alt="" width="792" height="330" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?feed=rss2&#038;p=477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Open Educational Resources to Open Learning Designs. Demetrios G Sampson, Senior Member IEEE</title>
		<link>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=474</link>
		<comments>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hfabra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[A number of international initiatives, such as the leading initiative of Open Educational Resources (OER) movement have recognized the importance of sharing and reusing digital educational resources among educational communities. For this purpose, digital educational resources and their associated metadata are organized, classified and stored in web-based repositories which are referred to as Learning Object &#8230; <a href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=474">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A number of international initiatives, such as the leading initiative of Open Educational Resources (OER) movement have recognized the importance of sharing and reusing digital educational resources among educational communities. For this purpose, digital educational resources and their associated metadata are organized, classified and stored in web-based repositories which are referred to as Learning Object Repositories (LORs). <span id="more-474"></span>Despite the widespread development of LORs, it seems that their impact on supporting teachers and/or educational practitioners in enhancing their teaching practices has been rather limited. In my view this is due to the fact that existing LORs are lacking systematic mechanisms for relating their educational resources to their learning and educational context of use. On the other hand, it has been identified that teachers and/or educational practitioners would benefit from having access to best teaching practices, sharing their teaching practices with other teachers and/or educational practitioners and reflecting on each others teaching practices. This bares the potential to provide learning and educational contextual knowledge to digital resource available in LORs.  For this purpose, it is reasonable to consider and study the design and development of web-based repositories of learning designs, namely, Learning Design Repositories (LDRs).Within this framework, in this plenary speech, I will (a) discuss the concepts of Learning Object Repositories and Learning Design Repositories by presenting and comparing existing Learning Design Repositories, as well as, existing tools that can be used for authoring learning designs compliant with the IMS Learning Design Specification and for supporting the population of LDRs, (b) present the features and tools of the COSMOS Learning Design Repository as a model LDR for developing and sharing learning designs, and (c) discuss the comparison of the COSMOS LDR with other existing LDRs and ideas for future work in this field.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación Workshops</title>
		<link>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=457</link>
		<comments>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 02:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[01 de Noviembre de 2011 &#160; Workshops 8:00 &#8211; 12:00 Primera sesión workshop 12:00 &#8211; 14:00 Almuerzo libre 14:00 &#8211; 17:30 Segunda sesión Workshop Workshop 1 User modeling for people in context of diversity&#160; Organizadores: Sabine Graf, Silvia Baldiris Lugar: Universidad Libre Sede Bosque Popular Bloque B Auditorio de Ingeniería Cra 70 # 53-40  Bogotá &#8230; <a href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=457">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="17%" bgcolor="#CED8F6">01 de Noviembre de 2011</td>
<td width="83%" bgcolor="#CED8F6"><span> </span>&nbsp;</p>
<h2>Workshops</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>8:00 &#8211; 12:00</td>
<td>Primera sesión workshop</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#F5D0A9">12:00 &#8211; 14:00</td>
<td bgcolor="#F5D0A9">Almuerzo libre</td>
</tr>
<tr>
<td>14:00 &#8211; 17:30</td>
<td>Segunda sesión Workshop</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td align="center">Workshop 1</td>
<td><strong>User modeling for people in context of diversity</strong>&nbsp;</p>
<p><strong>Organizadores: </strong>Sabine Graf, Silvia Baldiris</p>
<p><strong>Lugar: </strong>Universidad Libre Sede Bosque Popular Bloque B Auditorio de Ingeniería Cra 70 # 53-40  Bogotá – Colombia</p>
<p>Martes 1 de Noviembre 9:00- 12:00 y 2:00-6:00 pm</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Workshop 2</td>
<td><strong>Role of context in mobile and ubiquitous learning: Innovations and personalization issues </strong><strong>Organizadores: </strong>Demetrios G. Sampson, Kinshuk</p>
<p><strong><strong>Lugar: </strong></strong>Universidad Libre Sede Bosque Popular Bloque B Auditorio de Ingeniería Cra 70 # 53-40  Bogotá – Colombia</p>
<p>Sábado 5 de Noviembre 8:00- 12:00 y 2:00- 4:00 pm</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Workshop 3</td>
<td><strong>Educaciónn y tecnología en y para la diversidad</strong>&nbsp;</p>
<p><strong>Organizadores: </strong></p>
<ul>
<li>Universidad de Girona: Laura Mancera Valetts, Silvia Baldiris Navarro, Ludy Gelvez Carrillo.</li>
<li>Universidad Distrital Francisco José de Caldas:  Álvaro García, Juan Carlos Guevara, Adriana Noguera Rojas, Mirian Borja.</li>
<li>Pontificia Universidad Catlica de Valparaíso: Cristian Merino</li>
</ul>
<p><strong>Lugar: </strong>Club de Suboficiales de las Fuerzas Militares. Calle 138 No. 55-38 Bogotá</p>
<p>Martes 1 de Noviembre 8:00- 12:00 y 2:00-6:00 pm</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Workshop 4</td>
<td><strong>Computer supported collaborative learning</strong>&nbsp;</p>
<p><strong>Organizadores: </strong>Cesar Collazos O.</p>
<p><strong>Lugar: </strong> Universidad Libre Sede Bosque Popular Bloque C Auditorio de Contaduría Cra 70 # 53-40  Bogotá – Colombia</p>
<p>Martes 1 de Noviembre 8:00- 12:00 y 2:00-6:00 pm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?feed=rss2&#038;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Académico CAVA 2011</title>
		<link>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=449</link>
		<comments>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Ya se puede descargar el programa académico de CAVA 201 aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se puede descargar el programa académico de CAVA 201 <a href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/ProgramaFinalv3.pdf">aqui.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?feed=rss2&#038;p=449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información</title>
		<link>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=374</link>
		<comments>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hfabra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[El comite académico de CAVA 2011 tiene el agrado de informar que los trabajos recibidos hasta el día de ayer 4 de septiembre de 2011 ya estan siendo valorados por los miembros del PC y la fecha de notificación de los resultados de evaluación será el proximo 20 de septiembre de 2011! GRACIAS A TODOS, &#8230; <a href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=374">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/09/Info2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-376" title="Info2" src="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/09/Info2.png" alt="" width="100" height="105" /></a>El comite académico de CAVA 2011 tiene el agrado de informar que los trabajos recibidos hasta el día de ayer 4 de septiembre de 2011 ya estan siendo valorados por los miembros del PC y la fecha de notificación de los resultados de evaluación será el proximo 20 de septiembre de 2011! GRACIAS A TODOS, por sus contribuciones!!</p>
<p><span style="color: #003366;">El comite académico de CAVA 2011 tiene el agrado de informar que atendiendo numerosas solicitudes, se recibiran contribuciones hasta el día 11 de septiembre. La evaluación de estas contibuciones se notificará el día 30 de septiembre.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?feed=rss2&#038;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recepción de Trabajos</title>
		<link>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=264</link>
		<comments>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[El comité académico de CAVA 2011 tiene el agrado de informar que atendiendo numerosas solicitudes, se recibiran contribuciones hasta el día 11 de septiembre. La evaluación de estas contibuciones se notificará el día 30 de septiembre, la recepción de los trabajos para CAVA 2011 se esta realizando por medio de EasyChair en el siguiente link: https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=cava2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El comité académico de CAVA 2011 tiene el agrado de informar que atendiendo numerosas solicitudes, <span style="color: #ff6600;"><strong>se recibiran contribuciones hasta el día 11 de septiembre</strong>.</span> La evaluación de estas contibuciones se notificará el día 30 de septiembre, la recepción de los trabajos para CAVA 2011 se esta realizando por medio de EasyChair en el siguiente link: <a href="https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=cava2010"></a><a href="https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=cava2011">https://www.easychair.org/account/signin.cgi?conf=cava2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?feed=rss2&#038;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Paper</title>
		<link>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=234</link>
		<comments>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Call for Paper CAVA 2011 English Call for Paper CAVA 2011 Español]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="call" src="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/06/call1.jpg" alt="" width="984" height="211" /></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>
<h3>Call for Paper CAVA 2011 English</h3>
</th>
<th><a href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/06/Call_for_Papers_CAVA_2011_EN.pdf"><img title="pdfIcon" src="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/06/pdfIcon.jpg" alt="" width="46" height="46" /></a></th>
</tr>
<tr>
<td>
<h3>Call for Paper CAVA 2011 Español</h3>
</td>
<td><a href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/06/Call_for_Papers_CAVA_ES.pdf"><img title="pdfIcon" src="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/06/pdfIcon.jpg" alt="" width="46" height="46" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?feed=rss2&#038;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cava 2011</title>
		<link>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=1</link>
		<comments>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 23:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[III Congreso Internacional de Ambientes Virtuales de Aprendizaje Adaptativos y Accesibles: Hacia un sistema educativo comprometido con la diversidad CAVA 2011 nace en consonancia con el llamado de las políticas mundiales, regionales y locales hacia el logro de una educación que de respuestas satisfactorias a demandas sociales inaplazables en América Latina: que más alumnos estudien, &#8230; <a href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/?p=1">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;">III Congreso Internacional de Ambientes Virtuales de Aprendizaje Adaptativos y Accesibles: Hacia un sistema educativo comprometido con la diversidad</h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/03/varios.jpg"><img class="size-full wp-image-76 aligncenter" title="varios" src="http://aves.edu.co/cava/cava2011/wp-content/uploads/2011/03/varios.jpg" alt="" width="600" height="217" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">CAVA 2011 nace en consonancia con el llamado de las políticas mundiales, regionales y locales hacia el logro de una educación que de respuestas satisfactorias a demandas sociales inaplazables en América Latina: que más alumnos estudien, durante más tiempo, con una oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva, en la que participen la gran mayoría de las instituciones y sectores de la sociedad.</p>
<p style="text-align: justify;">Este reto demanda de sistemas de aprendizaje más flexibles y accesibles a los que pueda incorporarse cualquier individuo a lo largo de la vida y también hace necesario un cambio de paradigma formativo que posibilite cerrar la brecha existente entre las entidades educativas y los sectores productivos de tal manera que el sistema educativo se adapte pero también se nutra de las exigencias y necesidades de la sociedad en general, pero otorgando prioridad al sujeto que aprende y a sus necesidades de formación.</p>
<p style="text-align: justify;">Los grupos poblacionales objeto de esta política se extiende hasta la denominada población con necesidades educativas especiales incluyendo Grupos étnicos en general, Población afectada por la violencia, Habitantes de frontera, los grupos originarios, los afrodescendientes, las mujeres y las personas que viven en zonas rurales así como las personas con diversidad funcional y en general todas las personas en riesgo de exclusión social.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta es la razón por la cual, los gobiernos iberoamericanos impulsan dentro de sus agendas políticas proyectos que permitan reconocer, conocer y direccionar la diversidad, carácter natural de los actores del sistema educativo.</p>
<p style="text-align: justify;">En Colombia, en particular, a través del decreto 1151 de 2008 se establece que los portales del Estado deben cumplir con estándares internacionales que favorezcan el acceso a personas con necesidades especiales y con desventajas a nivel tecnológico en el acceso a Internet. Definiendo a través de Ministerio de Educación Nacional lineamientos para una política de educación inclusiva, cuyo propósito es mejorar las condiciones de mínima inclusión en el sistema educativo virtual de poblaciones con Necesidades Educativas en la Diversidad” (NEED), entendidas como el resultado de una condición física, fisiológica, sensorial o de una privación social o cultural que ponen al individuo en una situación de necesidad para el acceso al conocimiento y a las relaciones físico-sociales y culturales.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las líneas de acción de estas políticas es garantizar el acceso a nuevas tecnologías a partir de la implementación de Sistemas Informáticos que permitan el acceso a todo tipo de población, la adquisición bibliográfica especializada (por ejemplo braille) por parte de las IES  para mejorar los canales de comunicación, y la promoción de la producción de recursos virtuales y de protocolos para el diseño de sitios web y contenidos con condiciones de accesibilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Quizá el mayor esfuerzo en esta materia a nivel iberoamericano se concreta en el proyecto “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios” liderado por la OEI, y el cual nace en el año 2008 como una intensión de los ministros de educación de la región por mejorar la calidad y la equidad en la educación, con el propósito de hacer frente a la pobreza y a la desigualdad en Iberoamérica y, de esta forma, favorecer la inclusión social.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CAVA<sup>3</sup> 2009, competencias para todos</em> (http://www.aves.edu.co/cava/) se desarrolló en el Centro de Convenciones de la ciudad de Montería (Córdoba). Las instituciones colombianas encargadas de su organización fueron La Universidad de Córdoba y La Universidad Pontificia Bolivariana. Se contó con una participación de cuatrocientos asistentes y conferencistas de alta calidad académica de España y América.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CAVA<sup>3</sup> 2010, hacia un sistema educativo inclusivo y competitivo</em> (<a href="http://www.aves.edu.co/cava/cava2010/">http://www.aves.edu.co/cava/cava2010/</a>) se llevó a cabo durante los días del 1-3 de septiembre de 2010 contando con la presencia de seiscientos asistentes y 13 conferencistas internacionales de países como España, Israel, Canadá y Austria. Su organización, fortalecida con la vinculación del Ministerio de Educación Nacional de la Republica de Colombia, fue liderada por cuatro entidades colombianas: la Universidad de Cartagena, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad de Córdoba y la universidad Libre de Colombia; y tres entidades españolas: la Universitat de Girona, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Seminario Iberoamericano de Diversidad y Accesibilidad en la Red (SIDAR) que es líder en temas de accesibilidad en España.</p>
<p style="text-align: justify;">CAVA 2011, <em>hacia un sistema educativo comprometido con la diversidad</em> extiende el concepto de necesidad educativa especial debida a la discapacidad al concepto de diversidad, atendiendo a la necesidad de que los estados garanticen el acceso al servicio educativo, así como la permanencia tanto de los niños y niñas como de los jóvenes y adultos sin discriminación de raza, género, religión e ideología o condición socioeconómica, física, sensorial o de otra índole, lo cual redundara en beneficios a las poblaciones vulneradas, personas que en mayor medida están expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de todo orden.</p>
<p style="text-align: justify;">CAVA 2011 se concibe como un espacio de análisis y reflexión que nace con la intención de las entidades organizadoras de motivar la promoción, desarrollo y validación de procesos de formación apoyados en el uso de Ambientes Virtuales de Aprendizaje Adaptativos y Accesibles para todas las personas, sin diferenciación de necesidades, razas, intereses, o limitaciones de ningún tipo, atendiendo a la diversidad propia de un espacio en el cual confluyen diversas y variadas maneras de ver el mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">La organización de CAVA 2011 esta siendo llevada a cabo por cinco universidades colombianas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Córdoba, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la universidad Libre de Colombia y la Universidad Tecnológica de Bolívar así como tres entidades españolas que continúan soportando la organización como son la Universitat de Girona, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Seminario Iberoamericano de Diversidad y Accesibilidad en la Red (SIDAR).</p>
<p style="text-align: justify;">El Ministerio de Educación Nacional apoya y acompaña el proceso de organización de CAVA 2011  a través de su oficina de gestión de contenidos educativos así como a través de la vinculación del Instituto Nacional de Ciegos y el Instituto Nacional de Sordos.</p>
<p style="text-align: justify;">CAVA 2011 cuenta este año con el patrocinio de empresas muy importantes como son la Compañía Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) y Microsoft.</p>
<div>
<hr size="1" />
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aves.edu.co/cava/cava2011/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
